会社案内|構想から、竣工まで建築設備のトータルサポート致します|株式会社建築設備計画
会社案内
- トップページ >
- 会社案内
会社概要
会社名 | 株式会社建築設備計画 |
---|---|
代表者 | 代表取締役 安江 規 |
住所 | 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目18番15号 |
TEL | 052-914-7171 |
設立 | 1973年10月 |
資本金 | 1000万円 |
業務 | 建築設備の設計・監理・計画・企画に関する業務 |
登録 | 一級建築士事務所 愛知県知事登録(い-4)第2332号 |
取引銀行 | 中京銀行 大曽根中央支店 三菱UFJ銀行 黒川支店 ゆうちょ銀行 |
所属団体 | (一社)愛知県設備設計監理協会 (一社)日本設備設計事務所協会連合会 (公社)愛知建築士会 (一社)建築設備技術者協会 (公社)空気調和・衛生工学会 |
沿革
1973年10月1日設立 | 資本金100万円、社員20名 |
---|---|
1974年11月19日 | 資本金400万円に増資 |
1994年8月11日 | 資本金1000万円に増資 |
2022年10月 | 社員数21名 現在に至る |
資格保有者
一級建築士 | 2名 | 設備設計一級建築士 | 2名 |
管理建築士 | 1名 | 建築設備士 | 8名 |
設備士(空気調和・衛生工学会) | 3名 | 1級管工事施工管理技士 | 4名 |
消防設備士 | 5名 | 第3種電気主任技術者 | 1名 |
建築設備検査資格 | 1名 | 一級電気工事施工管理技士 | 1名 |
騒音関係公害防止管理者 | 1名 | 監理技術者 | 2名 |
※横スクロールしてご覧ください
実績データ
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
残業時間(平均/月) | 22.14時間 | 15.57時間 | |
有給取得率(平均/年間) | 63.08% | 87.56% | |
男女比率(男:女) | 7:3 | 7:3 | 6:4 |
育休取得者数 | 1人 | 1人 |
※横スクロールしてご覧ください
アクセスマップ
電車でお越しの方
名古屋駅 地下街サンロードS6出口 徒歩5分